Sēšanas datuma kalkulators
Izvēlieties vēlamo izstādīšanas datumu, izvēlieties attiecīgo augu vai ievadiet savu dienu skaitu, un rezultāts tiks parādīts automātiski.
Izvēlieties vēlamo izstādīšanas datumu, izvēlieties attiecīgo augu vai ievadiet savu dienu skaitu, un rezultāts tiks parādīts automātiski.
Attīstības stadija | Minimālā temperatūra (°C) | Optimālā temperatūra (°C) | Maksimālā temperatūra (°C) |
---|---|---|---|
Dīgšana | 11 | 16-29 | 34 |
Veģetatīvā augšana | 18 | 21-24 | 32 |
Augļu aizmešanās (nakts) | 10 | 14-17 | 20 |
Augļu aizmešanās (diena) | 18 | 19-24 | 30 |
Augļi nogatavojas | 10 | 20-24 | 30 |
Augļi sāk krāsoties | 10 | 21-32 | 40 |
Aukstuma bojājumi | Zem 6 | - | - |
Salnu bojājumi | Zem 1 | - | - |
Termālie bojājumi | -2 | - | - |
Pirkumu grozs ir tukšs.